شکاف | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | قبل از | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | بازگشت | شنبه | یکشنبه | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم ۲۱ – مونتین، استیسی، استوکدیل، میلز | ۵ | ۷ | ۷ | ۷ | ۵ | ۹ | ۶ | ۹ | ۹ | ۶۴ | ۸ | ۷ | ۸ | ۷ | ۵ | ۷ | ۴ | ۵ | ۸ | ۵۹ | ۱۲۳ | ||
تیم ۱۲ – بروکس، لدبیتر، مولن، پین | ۷ | ۸ | ۷ | ۷ | ۴ | ۸ | ۶ | ۹ | ۸ | ۶۴ | ۷ | ۸ | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۹ | ۶۱ | ۱۲۵ | ||
تیم ۲۳ – فینچام، هانکینز، ویتال، شورت | ۷ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۴ | ۸ | ۷ | ۵۹ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۶۶ | ۱۲۵ | ||
تیم ۱۶ – موریسون، تاونسند، هتفیلد، براتن | ۶ | ۸ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ | ۹ | ۸ | ۶۴ | ۸ | ۷ | ۷ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۶۲ | ۱۲۶ | ||
تیم ۲۲ – کازول، فلچر، دگارلایس، تریپلت | ۶ | ۸ | ۶ | ۷ | ۷ | ۹ | ۵ | ۷ | ۹ | ۶۴ | ۸ | ۶ | ۹ | ۵ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۶۲ | ۱۲۶ | ||
تیم ۲۴ – وینسلو، هوسی، کلوتیر، کیت | ۶ | ۹ | ۷ | ۶ | ۷ | ۶ | ۵ | ۸ | ۹ | ۶۳ | ۷ | ۸ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۶۳ | ۱۲۶ | ||
تیم ۱۴ – هاس، ب. زیون، اشمیت، بندر | ۶ | ۱۰ | ۵ | ۸ | ۵ | ۶ | ۵ | ۸ | ۷ | ۶۰ | ۷ | ۸ | ۸ | ۷ | ۵ | ۷ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۶۷ | ۱۲۷ | ||
تیم اول – بروکر، گوردون، اسکوپیو، هاپر | ۷ | ۱۰ | ۶ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۹ | ۶۶ | ۸ | ۷ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶۲ | ۱۲۸ | ||
تیم ۶ – مالسون، هارگیت، سانچز، هیل | ۸ | ۸ | ۴ | ۹ | ۷ | ۸ | ۵ | ۸ | ۷ | ۶۴ | ۹ | ۶ | ۷ | ۷ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۹ | ۶۴ | ۱۲۸ | ||
تیم ۱۰ – Seitz، Hare، Thompson، Voss | ۷ | ۹ | ۴ | ۸ | ۷ | ۸ | ۶ | ۸ | ۹ | ۶۶ | ۷ | ۷ | ۱۰ | ۷ | ۶ | ۷ | ۶ | ۶ | ۸ | ۶۴ | ۱۳۰ | ||
تیم ۱۵ – استراون، پترسون، در زیون ها، همیل | ۸ | ۹ | ۶ | ۷ | ۷ | ۸ | ۷ | ۹ | ۸ | ۶۹ | ۸ | ۸ | ۶ | ۷ | ۴ | ۸ | ۶ | ۷ | ۷ | ۶۱ | ۱۳۰ | ||
تیم ۲۰ – دیبولد، رامپون، دایسون، تی میناتل | ۷ | ۱۰ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۵ | ۱۰ | ۹ | ۶۷ | ۸ | ۸ | ۷ | ۷ | ۴ | ۷ | ۶ | ۷ | ۹ | ۶۳ | ۱۳۰ | ||
تیم ۱۷ – سنت کلاری، وترولف، آر. توماس، سایدز | ۸ | ۸ | ۵ | ۸ | ۶ | ۸ | ۵ | ۸ | ۶ | ۶۲ | ۹ | ۷ | ۷ | ۹ | ۶ | ۷ | ۶ | ۸ | ۹ | ۶۸ | ۱۳۰ | ||
تیم دوم – مناتل، فوسکونی، کرانفورد، گیپسوم | ۷ | ۱۰ | ۶ | ۷ | ۶ | ۷ | ۷ | ۱۰ | ۷ | ۶۷ | ۸ | ۷ | ۹ | ۷ | ۶ | ۷ | ۶ | ۶ | ۸ | ۶۴ | ۱۳۱ | ||
تیم ۹ – الیوت، وود، ال. جانسون، بومونت | ۹ | ۹ | ۶ | ۷ | ۶ | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۸ | ۶۸ | ۸ | ۶ | ۸ | ۸ | ۵ | ۸ | ۶ | ۶ | ۱۰ | ۶۵ | ۱۳۳ | ||
تیم ۱۳ – بی پیرس، معاون، داستان، گلوله | ۷ | ۸ | ۵ | ۱۰ | ۷ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ۸ | ۶۶ | ۸ | ۷ | ۸ | ۸ | ۶ | ۸ | ۵ | ۸ | ۹ | ۶۷ | ۱۳۳ | ||
تیم ۲۵ – باسین، باستر، لیون | ۸ | ۸ | ۶ | ۷ | ۸ | ۶ | ۶ | ۹ | ۱۰ | ۶۸ | ۹ | ۷ | ۷ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۶۵ | ۱۳۳ | ||
تیم ۵ – راندگارد، دورن، شواندا، دان | ۸ | ۹ | ۶ | ۷ | ۶ | ۷ | ۶ | ۱۱ | ۱۱ | ۷۱ | ۸ | ۷ | ۸ | ۷ | ۵ | ۶ | ۵ | ۸ | ۹ | ۶۳ | ۱۳۴ | ||
تیم ۳ – گسکینز، پدگو، فولر، متز | ۷ | ۱۰ | ۷ | ۸ | ۶ | ۷ | ۷ | ۹ | ۹ | ۷۰ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ | ۸ | ۶ | ۸ | ۹ | ۶۵ | ۱۳۵ | ||
تیم ۴ – باسکرویل، رمزی، تارنوفسکی، ادی | ۸ | ۹ | ۶ | ۸ | ۸ | ۷ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۷۰ | ۸ | ۷ | ۶ | ۸ | ۴ | ۸ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۶۵ | ۱۳۵ | ||
تیم ۷ – هوگاندام، وایت، جانستون، پول | ۸ | ۹ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۵ | ۱۲ | ۹ | ۷۰ | ۹ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ | ۸ | ۵ | ۷ | ۹ | ۶۵ | ۱۳۵ | ||
تیم ۱۱ – اونوفریو، شلیک، دیویدسون، اولکوفسکی | ۸ | ۱۰ | ۶ | ۸ | ۷ | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۸ | ۷۰ | ۷ | ۸ | ۷ | ۶ | ۶ | ۹ | ۶ | ۷ | ۱۲ | ۶۸ | ۱۳۸ | ||
تیم ۱۸ – تی پیرس، ای. توماس، منگر، مینیش | ۸ | ۱۰ | ۳ | ۸ | ۶ | ۸ | ۷ | ۱۰ | ۹ | ۶۹ | ۸ | ۸ | ۷ | ۸ | ۶ | ۸ | ۵ | ۱۰ | ۹ | ۶۹ | ۱۳۸ | ||
تیم ۱۹ – گودیسون، کامپرسیو، کلیفتون، بی. جانسون | ۸ | ۸ | ۶ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | ۹ | ۹ | ۷۴ | ۷ | ۷ | ۷ | ۹ | ۶ | ۸ | ۴ | ۸ | ۹ | ۶۵ | ۱۳۹ | ||
تیم ۸ – کروم، کارابالو، اوبراین، لیمن | ۶ | ۱۰ | ۶ | ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | ۹ | ۹ | ۷۰ | ۹ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۵ | ۷ | ۱۱ | ۷۱ | ۱۴۱ |
جام پست کاپیتان ۲۰۲۱ در MCCS Cherry Point آغاز شد.
رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر